本页面的DL文件为自己过往的DTX-GuitarFreaks创作谱面,也就是所谓的自制谱(链接均为Google Drive)。游玩谱面需要DTXmania启动,相关程序本体下载相关请见 https://approvedtx.blogspot.com/ (需科学上网)
[Here‘re some DTX files for DTX-GuitarFreaks without key sound. Pls just download them if you like]
DTX-ギタフリ创作谱面堆存站(2026.09.01更新)
免责声明:
1. 由于精力原因这些创作谱面均没有key音,不一定有全难度,难度系数也不一定准,请自行甄别;
2. 本人不会对自己的谱面进行任何署名和"版权声明", 不以此采取任何的牟利行为, 请随意使用或修改;
——Attention:部分经授权在此页面列出的DTX文件会标注原作者署名。
3. 本人作谱仅为取悦自己,无任何推广GuitarFreaks或扩大/维护玩家社群的义务。
欢迎各位留言点歌/反馈/指正
Jacket | date/Name/Artist | BSC-G | ADV-G | EXT-G | MAS-G | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR 2026 | ||||||
![]() | 2026.09.01 | 1.80 | 4.00 | 5.50 | 6.80 | |
![]() | 2026.08.22 | - | - | - | 9.85 | |
![]() | 2026.08.21 | - | - | - | 9.40 | |
![]() | 2026.08.20 | - | - | - | 8.80 | |
![]() | 2026.08.13 | 3.20 | 6.80 | 8.40 | 9.15 | |
![]() | 2026.08.12 | 2.60 | 5.40 | 6.70 | 7.70 | |
![]() | 2026.08.08 | 3.10 | 5.60 | 7.60 | 8.80 | |
![]() | 2026.07.11 | 8.85 | 9.60 | 9.94 | 9.99 | |
![]() | 2026.07.09 | 4.60 | 7.40 | 8.40 | 9.10 | |
![]() | 2026.07.08 | 5.50 | 7.90 | 9.30 | 9.30 | |
![]() | 2026.06.27 | 1.70 | 4.80 | 7.50 | 8.40 | |
![]() | 2026.06.26 | 2.20 | 6.00 | 8.45 | 8.70 | |
![]() | 2026.06.25 | 2.40 | 5.80 | 8.20 | 9.15 | |
![]() | 2026.06.19 | 1.60 | 4.30 | 6.90 | 8.40 | |
![]() | 2026.06.18 | 2.30 | 4.80 | 8.00 | 9.85 | |
YEAR 2025 | ||||||
![]() | 2025.12.24 | 5.00 | 7.40 | 8.90 | 9.85 | |
![]() | 2025.12.19 | 1.70 | 4.50 | 7.00 | 8.30 | |
![]() | 2025.12.09 | 4.10 | 7.00 | 8.80 | 9.65 | |
![]() | 2025.10.03 | 4.50 | 6.90 | 8.80 | 9.70 | |
![]() | 2025.05.27 | 1.50 | 4.00 | 6.20 | 7.80 | |
![]() | 2025.05.01 | 2.20 | 5.20 | 7.00 | 8.10 | |
![]() | 2025.05.01 | 1.80 | 4.60 | 7.50 | 8.40 | |
![]() | 2025.04.23 | 3.90 | 6.60 | 8.75 | 9.35 | |
![]() | 2025.04.16 | 2.60 | 6.70 | 8.40 | 9.25 | |
![]() | 2025.04.15 | 1.80 | 4.00 | 5.90 | 7.30 | |
![]() | 2025.04.14 | 2.80 | 7.90 | 9.45 | - | |
![]() | 2025.04.10 | 3.40 | 6.80 | 8.85 | 9.55 | |
![]() | 2025.04.08 | 2.00 | 5.10 | 7.20 | 8.55 | |
![]() | 2025.04.07 | 2.00 | 5.00 | 7.60 | 9.15 | |
![]() | 2025.03.27 | 3.90 | 7.00 | 8.75 | 9.90 | |
![]() | 2025.03.21 | 1.90 | 4.80 | 7.00 | 8.05 | |
![]() | 2025.03.18 | 4.50 | 6.80 | 8.60 | 9.60 | |
![]() | 2025.03.16 | 4.80 | 7.00 | 9.50 | - | |
![]() | 2025.03.12 | 1.60 | 3.80 | 6.50 | 7.70 | |
![]() | 2025.03.10 | - | - | - | 8.50 | |
![]() | 2025.03.09 | 2.80 | 5.40 | 6.80 | 7.80 | |
![]() | 2025.03.08 | 1.60 | 4.80 | 6.70 | 7.80 | |
![]() | 2025.02.24 | 4.20 | 6.10 | 8.60 | 9.75 | |
![]() | 2025.02.20 | 5.00 | 8.00 | 8.60 | 9.10 | |
![]() | 2025.02.18 | 5.50 | 7.50 | 9.00 | 9.85 | |
![]() | 2025.02.17 | 2.80 | 5.60 | 7.20 | 8.70 | |
![]() | 2025.02.17 | 2.00 | 5.00 | 6.90 | 7.79 | |
![]() | 2025.02.17 | 3.50 | 6.40 | 7.10 | 7.99 | |
![]() | 2025.02.16 | 2.00 | 5.80 | 7.00 | 8.10 | |
![]() | 2025.01.07 | 1.50 | 3.20 | 6.80 | 8.00 | |
YEAR 2024 | ||||||
![]() | 2024.12.26 | 5.40 | 7.50 | 8.60 | 9.70 | |
![]() | 2024.12.25 | 3.90 | 6.40 | 8.00 | 9.20 | |
![]() | 2024.12.18 | 2.40 | 5.20 | 8.00 | 9.10 | |
YEAR 2023 | ||||||
![]() | 2023.12.14 | 1.00 | 2.80 | 6.00 | 7.80 | |
![]() | 2023.11.17 | 2.50 | 6.50 | 8.40 | 9.65 | |
![]() | 2023.10.27 | 3.20 | 6.50 | 8.40 | 9.35 | |
![]() | 2023.10.14 | 1.40 | 2.80 | 5.20 | 6.70 | |
![]() | 2023.09.20 | 5.80 | 7.60 | 8.70 | 9.90 | |
![]() | 2023.09.19 | 1.60 | 3.00 | 5.50 | 7.60 | |
![]() | 2023.09.17 | 2.80 | 6.00 | 7.80 | 9.10 | |
![]() | 2023.9.9 | 1.90 | 2.80 | 6.50 | 8.40 | |
![]() | 2023.09.05 | 5.00 | 5.70 | 7.40 | 8.00 | |
![]() | 2023.08.27 | 2.20 | 5.70 | 7.60 | 9.30 | |
![]() | 2023.08.19 | 2.20 | 5.80 | 8.40 | 9.75 | |
![]() | 2023.08.13 | 1.50 | 3.40 | 6.90 | 8.70 | |
![]() | 2023.07.31 | 1.50 | 3.60 | 6.40 | 8.40 | |
![]() | 2023.07.15 | 3.00 | 6.80 | 7.80 | 8.50 | |
![]() | 2023.05.03 | 2.20 | 5.50 | 7.40 | 8.75 | |
![]() | 2023.04.16 | 2.00 | 4.30 | 7.40 | 9.30 | |
![]() | 2023.04.10 | 1.80 | 3.70 | 6.60 | 7.80 | |
![]() | 2023.03.30 | 1.00 | 2.50 | 5.00 | 7.00 | |
![]() | 2023.03.29 | 2.60 | 7.80 | 8.90 | 9.94 | |
![]() | 2023.03.17 | 2.20 | 6.90 | 8.10 | 9.75 | |
![]() | 2023.03.11 | 1.00 | 2.10 | 5.60 | 6.80 | |
![]() | 2023.03.10 | 5.00 | 7.60 | 8.80 | 9.98 | |
![]() | 2023.03.01 | 2.00 | 6.20 | 7.80 | 8.70 | |
![]() | 2023.02.20 | 2.80 | 6.00 | 7.50 | 8.60 | |
![]() | 2023.02.08 | 2.70 | 5.40 | 8.00 | 9.10 | |
![]() | 2023.02.04 | 1.20 | 4.50 | 7.00 | 8.50 | |
![]() | 2023.02.03 | 5.50 | 7.80 | 9.85 | 9.99 | |
![]() | 2023.02.01 | 2.00 | 5.50 | 8.00 | 8.90 | |
![]() | 2023.01.11 | 2.80 | 5.60 | 7.90 | 9.90 | |
YEAR 2022 | ||||||
![]() | 2022.09.17 | 8.40 | 9.20 | 9.92 | 9.99 | |
![]() | 2022.05.10 | 3.70 | 6.80 | 8.00 | 9.20 | |
![]() | 2022.05.01 | 3.20 | 5.80 | 7.90 | 9.30 | |
![]() | 2022.01.08 | 1.80 | 4.50 | 6.70 | 7.90 | |
![]() | 2022.01.04 | 6.40 | 8.00 | 9.20 | 9.80 | |
YEAR 2021 | ||||||
![]() | 2021.12.30 | - | - | - | 9.70 | |
![]() | 2021.12.29 | 4.00 | 6.80 | 7.90 | 9.30 |




















































































评论(0)